Křížová tabulka
2024 / 2025 | SEL | TET | KOJ | ZDE | ÚJE | LIP | CHO | CHV | RYB | JAN | ČÍV |
SK Selmice | - | 11 : 4 | : | 3 : 2 | : | : | : | 1 : 2 | : | 3 : 3 | : |
TJ SK Tetov | : | - | 0 : 5 | : | : | : | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 7 | : | : |
TJ Sokol Kojice | 3 : 2 | : | - | : | : | : | : | : | : | : | : |
TJ Sokol Zdechovice | : | 6 : 1 | : | - | 8 : 0 | : | 2 : 2 | : | : | : | 3 : 0 |
TJ Sokol Újezd "B" | 2 : 5 | : | 2 : 3 | : | - | 2 : 6 | : | : | : | 2 : 1 | : |
TJ Lipoltice | : | 6 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | : | - | : | : | 1 : 2 | : | 1 : 0 |
TJ Slavoj Choltice "B" | 5 : 1 | : | : | : | 1 : 1 | : | - | 1 : 2 | : | 4 : 2 | : |
FK Baník Chvaletice | : | : | 4 : 0 | 7 : 1 | : | 2 : 1 | : | - | 2 : 3 | : | 4 : 1 |
TJ Jiskra Rybitví | 5 : 2 | : | 1 : 0 | : | 4 : 1 | : | 3 : 0 | : | - | 9 : 0 | : |
TJ Jankovice | : | 2 : 3 | : | 1 : 4 | : | 4 : 3 | : | : | : | - | : |
TJ Sokol Staré Čívice | 1 : 1 | : | 3 : 0 | : | 3 : 0 | : | : | : | 0 : 3 | : | - |
Nejbližší utkání
xx.xx.2025 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
Sokol Zdechovice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 15 |
Výhry | 8 |
Remízy | 3 |
Prohry | 4 |
Skóre | 47 : 21 |
Žluté karty | 15 : 23 |
Červené karty | 2 : 0 |
Shutout | 3x |
Nevstřelený gól | 3x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Bořil Tomáš | 14 |
Góly | Lévai Jan | 7 |
ŽK | Rež Martin | 2 |
ČK | Fiala Martin | 1 |
Zelinka Jan |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 5 : 2 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 1 : 7 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 1 : 0 |
So | 26.10. | Zdechoivice : Rybitví | 1 : 1 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | 0 : 1p |
18:00 | Přelouč | 2 : 1 |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 27 |
2. | FK Baník Chvaletice | 21 |
3. | TJ Sokol Zdechovice | 16 |
4. | TJ Lipoltice | 12 |
5. | TJ Slavoj Choltice "B" | 11 |
6. | SK Selmice | 11 |
7. | TJ Sokol Kojice | 9 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 7 |
9. | TJ Jankovice | 4 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 4 |
11. | TJ SK Tetov | 3 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 5 |
Lysoněk Enrique | 5 |
Nyč Filip | 4 |
Lévai Jan | 3 |
Slavík Daniel | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Führer Michal | 2 |
Joska Petr | 2 |
Musil Jan | 2 |
Skalický David | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Rež Martin | 1 |
Válek Vít | 1 |
Vlastní | 2 |
Celkem | 38 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Kakrda Martin | 1 |
Celkem | 3 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Rež Martin | 4 |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Szadvári Vitalij | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 13 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 10:00 |