1. kolo | 2. kolo | |||||||
Semín | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Újezd | x : x | |
Paramo | : | Pardubice 1899 | : | Chvaletice | : | Srch | : | |
Choltice | : | Jiskra Rybitví | : | Rosice n/L | : | Rohovl. Bělá | : | |
TJ Valy | : | Rosice n/L | : | Jiskra Rybitví | : | TJ Valy | : | |
Rohovl. Bělá | : | Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | |
Srch | : | Újezd | : | Semín | : | Paramo | : | |
3. kolo | 4. kolo | |||||||
Paramo | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Chvaletice | x : x | |
Choltice | : | Semín | : | Rosice n/L | : | Újezd | : | |
TJ Valy | : | Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | : | Srch | : | |
Rohovl. Bělá | : | Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | TJ Valy | : | |
Srch | : | Rosice n/L | : | Semín | : | Rohovl. Bělá | : | |
Újezd | : | Chvaletice | : | Paramo | : | Choltice | : | |
5. kolo | 6. kolo | |||||||
Choltice | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Rosice n/L | x : x | |
TJ Valy | : | Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | Chvaletice | : | |
Rohovl. Bělá | : | Semín | : | Pardubice 1899 | : | Újezd | : | |
Srch | : | Pardubice 1899 | : | Semín | : | Srch | : | |
Újezd | : | Jiskra Rybitví | : | Paramo | : | Rohovl. Bělá | : | |
Chvaletice | : | Rosice n/L | : | Choltice | : | TJ Valy | : | |
7. kolo | 8. kolo | |||||||
TJ Valy | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Jiskra Rybitví | x : x | |
Rohovl. Bělá | : | Choltice | : | Pardubice 1899 | : | Rosice n/L | : | |
Srch | : | Paramo | : | Semín | : | Chvaletice | : | |
Újezd | : | Semín | : | Paramo | : | Újezd | : | |
Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | Srch | : | |
Rosice n/L | : | Jiskra Rybitví | : | TJ Valy | : | Rohovl. Bělá | : | |
9. kolo | 10. kolo | |||||||
Rohovl. Bělá | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Pardubice 1899 | x : x | |
Srch | : | TJ Valy | : | Semín | : | Jiskra Rybitví | : | |
Újezd | : | Choltice | : | Paramo | : | Rosice n/L | : | |
Chvaletice | : | Paramo | : | Choltice | : | Chvaletice | : | |
Rosice n/L | : | Semín | : | TJ Valy | : | Újezd | : | |
Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | Rohovl. Bělá | : | Srch | : | |
11. kolo | ||||||||
Srch | : | Volný los | x : x | |||||
Újezd | : | Rohovl. Bělá | : | |||||
Chvaletice | : | TJ Valy | : | |||||
Rosice n/L | : | Choltice | : | |||||
Jiskra Rybitví | : | Paramo | : | |||||
Pardubice 1899 | : | Semín | : | |||||
12.kolo | 13.kolo | |||||||
Volný los | : | Semín | x : x | Újezd | : | Volný los | x : x | |
Pardubice 1899 | : | Paramo | : | Srch | : | Chvaletice | : | |
Jiskra Rybitví | : | Choltice | : | Rohovl. Bělá | : | Rosice n/L | : | |
Rosice n/L | : | TJ Valy | : | TJ Valy | : | Jiskra Rybitví | : | |
Chvaletice | : | Rohovl. Bělá | : | Choltice | : | Pardubice 1899 | : | |
Újezd | : | Srch | : | Paramo | : | Semín | : | |
14. kolo | 15. kolo | |||||||
Volný los | : | Paramo | x : x | Rosice n/L | : | Volný los | x : x | |
Semín | : | Choltice | : | Chvaletice | : | Rosice n/L | : | |
Pardubice 1899 | : | TJ Valy | : | Újezd | : | Jiskra Rybitví | : | |
Jiskra Rybitví | : | Rohovl. Bělá | : | Srch | : | Pardubice 1899 | : | |
Rosice n/L | : | Srch | : | Rohovl. Bělá | : | Semín | : | |
Chvaletice | : | Újezd | : | TJ Valy | : | Paramo | : | |
16. kolo | 17. kolo | |||||||
Volný los | : | Choltice | x : x | Rosice n/L | : | Volný los | x : x | |
Paramo | : | TJ Valy | : | Chvaletice | : | Jiskra Rybitví | : | |
Semín | : | Rohovl. Bělá | : | Újezd | : | Pardubice 1899 | : | |
Pardubice 1899 | : | Srch | : | Srch | : | Semín | : | |
Jiskra Rybitví | : | Újezd | : | Rohovl. Bělá | : | Paramo | : | |
Rosice n/L | : | Chvaletice | : | TJ Valy | : | Choltice | : | |
18. kolo | 19. kolo | |||||||
Volný los | : | TJ Valy | x : x | Jiskra Rybitví | : | Volný los | x : x | |
Choltice | : | Rohovl. Bělá | : | Rosice n/L | : | Pardubice 1899 | : | |
Paramo | : | Srch | : | Chvaletice | : | Semín | : | |
Semín | : | Újezd | : | Újezd | : | Paramo | : | |
Pardubice 1899 | : | Chvaletice | : | Srch | : | Choltice | : | |
Jiskra Rybitví | : | Rosice n/L | : | Rohovl. Bělá | : | TJ Valy | : | |
20. kolo | 21. kolo | |||||||
Volný los | : | Rohovl. Bělá | x : x | Pardubice 1899 | : | Volno | x : x | |
TJ Valy | : | Srch | : | Jiskra Rybitví | : | Semín | : | |
Choltice | : | Újezd | : | Rosice n/L | : | Paramo | : | |
Paramo | : | Chvaletice | : | Chvaletice | : | Choltice | : | |
Semín | : | Rosice n/L | : | Újezd | : | TJ Valy | : | |
Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | : | Srch | : | Rohovl. Bělá | : | |
22. kolo | ||||||||
Volný los | : | Srch | x : x | |||||
Rohovl. Bělá | : | Újezd | : | |||||
TJ Valy | : | Chvaletice | : | |||||
Choltice | : | Rosice n/L | : | |||||
Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | |||||
Semín | : | Pardubice 1899 | : |
Nejbližší utkání
xx.xx.2025 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
Sokol Zdechovice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 15 |
Výhry | 8 |
Remízy | 3 |
Prohry | 4 |
Skóre | 47 : 21 |
Žluté karty | 15 : 23 |
Červené karty | 2 : 0 |
Shutout | 3x |
Nevstřelený gól | 3x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Bořil Tomáš | 14 |
Góly | Lévai Jan | 7 |
ŽK | Rež Martin | 2 |
ČK | Fiala Martin | 1 |
Zelinka Jan |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 5 : 2 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 1 : 7 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 1 : 0 |
So | 26.10. | Zdechovice : Rybitví | 1 : 1 |
Rozlosování - Jaro 2025
Datum | Zápas | Čas | |
So | xx.xx. | Rybitví : Zdechovice | x : x |
Újezd "B" : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Lipoltice | : | |
Choltice "B" : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Chvaletice | : | |
Jankovice : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Staré Čivice | : | |
Selmice : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Tetov | : | |
Kojice : Rybitví | : |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | 0 : 1p |
18:00 | Přelouč | 2 : 1 |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 28 |
2. | FK Baník Chvaletice | 27 |
3. | TJ Slavoj Choltice "B" | 20 |
4. | TJ Sokol Zdechovice | 18 |
5. | SK Selmice | 14 |
6. | TJ Sokol Kojice | 13 |
7. | TJ Lipoltice | 12 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 7 |
9. | TJ Jankovice | 7 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 7 |
11. | TJ SK Tetov | 6 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 5 |
Lysoněk Enrique | 5 |
Nyč Filip | 4 |
Lévai Jan | 3 |
Slavík Daniel | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Führer Michal | 2 |
Joska Petr | 2 |
Musil Jan | 2 |
Skalický David | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Rež Martin | 1 |
Válek Vít | 1 |
Vlastní | 2 |
Celkem | 38 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Kakrda Martin | 1 |
Celkem | 3 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Rež Martin | 4 |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Szadvári Vitalij | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 13 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 10:00 |