Sezóna 2023 / 2024 - Podzim
Kolo
|
Datum |
Zápas |
Výsledek |
3 | 20.08.2023 | Semín : Rybitví | 1 : 2 |
4 | 26.08.2023 | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 2 |
5 | 03.09.2023 | Lipoltice : Rybitví | |
6 | 09.09.2023 | Rybitví : Rohovládova Bělá | 4 : 0 |
7 | 16.09.2023 | Řečany n/Labem "B" : Rybitví | |
8 | 23.09.2023 | Rybitví : Jankovice | 6 : 1 |
9 | 01.10.2023 | Staré Čivice : Rybitví | |
10 | 07.10.2023 | Tetov : Rybitví | 2 : 4 |
11 | 14.10.2023 | Rybitví : Kojice | 2 : 0 |
2 | 21.10.2023 | Rybitví : Zdechovice | 5 : 1 |
1 | 28.10.2023 | Selmice : Rybitví | 1 : 9 |
Sezóna 2023 / 2024 - Jaro
Kolo
|
Datum |
Zápas |
Výsledek |
12 | 30.03.2024 | Rybitví : Selmice | 5 : 1 |
13 | 06.04.2024 | Zdechovice : Rybitví | 3 : 0 |
14 | 13.04.2024 | Rybitví : Semín | |
15 | 20.04.2024 | Újezd "B" : Rybitví | 0 : 3 |
16 | 27.04.2024 | Rybitví : Lipoltice | 4 : 2 |
17 | 04.05.2024 | Rohovládova Bělá: Rybitví | 4 : 0 |
19 | 18.05.2024 | Jankovice : Rybitví | 0 : 3 |
20 | 25.05.2024 | Rybitví : Staré Čivice | 0 : 0 |
21 | 01.06.2024 | Rybitví : Tetov | 6 : 0 |
22 | 08.06.2024 | Kojice : Rybitví | 5 : 3 |
Sezóna 2023 / 2024 - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
25.08.23 | Řečany nad Labem | |
17:40 | Řečany nad Labem | 0 : 3 |
19:00 | Starý Mateřov | 0 : 2 |
Turnaj č.2 | ||
01.09.23 | Lázně Bohdaneč | |
17:00 | Semín | 0 : 7 |
17:40 | Třemošnice | 0 : 3 |
18:20 | Lázně Bohdaneč | 0 : 9 |
Turnaj č.3 | ||
15.09.23 | Křičeň | |
17:00 | Křičeň | 0 : 2 |
18:20 | Přelouč | 1 : 0 |
Turnaj č.4 | ||
14.01.24 | UMT Ohrazenice | |
10:50 | Semín | 1 : 7 |
11:30 | Třemošnice | 0 : 2 |
12:10 | Lázně Bohdaneč | 0 : 9 |
Turnaj č.5 | ||
23.03.24 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | 2 : 0 |
10:40 | Řečany nad Labem | 0 : 2 |
Turnaj č.6 | ||
12.04.24 | Přelouč | |
17:00 | Křičeň | 0 : 5 |
17:40 | Přelouč | 0 : 2 |
Nejbližší utkání
xx.xx.2025 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
Sokol Zdechovice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 15 |
Výhry | 8 |
Remízy | 3 |
Prohry | 4 |
Skóre | 47 : 21 |
Žluté karty | 15 : 23 |
Červené karty | 2 : 0 |
Shutout | 3x |
Nevstřelený gól | 3x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Bořil Tomáš | 14 |
Góly | Lévai Jan | 7 |
ŽK | Rež Martin | 2 |
ČK | Fiala Martin | 1 |
Zelinka Jan |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 5 : 2 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 1 : 7 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 1 : 0 |
So | 26.10. | Zdechovice : Rybitví | 1 : 1 |
Rozlosování - Jaro 2025
Datum | Zápas | Čas | |
So | xx.xx. | Rybitví : Zdechovice | x : x |
Újezd "B" : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Lipoltice | : | |
Choltice "B" : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Chvaletice | : | |
Jankovice : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Staré Čivice | : | |
Selmice : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Tetov | : | |
Kojice : Rybitví | : |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | 0 : 1p |
18:00 | Přelouč | 2 : 1 |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 28 |
2. | FK Baník Chvaletice | 27 |
3. | TJ Slavoj Choltice "B" | 20 |
4. | TJ Sokol Zdechovice | 18 |
5. | SK Selmice | 14 |
6. | TJ Sokol Kojice | 13 |
7. | TJ Lipoltice | 12 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 7 |
9. | TJ Jankovice | 7 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 7 |
11. | TJ SK Tetov | 6 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 5 |
Lysoněk Enrique | 5 |
Nyč Filip | 4 |
Lévai Jan | 3 |
Slavík Daniel | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Führer Michal | 2 |
Joska Petr | 2 |
Musil Jan | 2 |
Skalický David | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Rež Martin | 1 |
Válek Vít | 1 |
Vlastní | 2 |
Celkem | 38 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Kakrda Martin | 1 |
Celkem | 3 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Rež Martin | 4 |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Szadvári Vitalij | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 13 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 10:00 |