Sezóna 2010 / 2011 - Podzim
Kolo
|
Datum |
Zápas |
Výsledek |
1 |
07.11.2010 | Staré Ždánice : Rybitví |
3 : 2 |
2 | 14.08.2010 | Rybitví : Starý Máteřov "A" |
1 : 1
|
3 | 22.08.2010 | Lipoltice : Rybitví |
1 : 2
|
4 | 28.08.2010 | Rybitví : Zdechovice |
10 : 0 |
5 | 04.09.2010 | Kolesa : Rybitví |
2 : 1 |
6 | 11.09.2010 | Rybitví : Choltice "B" |
2 : 0 |
7 | 18.09.2010 | Křičeň : Rybitví |
0 : 1 |
8 | 25.09.2010 | Rybitví : Rohovládova Bělá |
0 : 2 |
9 | 03.10.2010 | Přelouč "B" : Rybitví |
3 : 0 |
10 | 09.10.2010 | Rybitví : Lány na Důlku |
0 : 2 |
11 | 17.10.2010 | Semín "A" : Rybitví |
1 : 1 |
12 | 23.10.2010 | Rybitví : Srch "B" |
1 : 1 |
13 | 31.10.2010 | Staré Čivice "A" : Rybitví |
3 : 1 |
Sezóna 2010 / 2011 - Jaro
Kolo
|
Datum |
Zápas |
Výsledek |
14 | 26.03.2011 | Rybitví : Staré Ždánice |
1 : 2 |
15 | 02.04.2011 | Starý Máteřov "A" : Rybitví |
1 : 2 |
16 | 09.04.2011 | Rybitví : Lipoltice |
2 : 4 |
17 | 17.04.2011 | Zdechovice : Rybitví |
1 : 2 |
18 | 23.04.2011 | Rybitví : Kolesa |
1 : 1 |
19 | 01.05.2011 | Choltice "B" : Rybitví |
1 : 1 |
20 | 07.05.2011 | Rybitví : Křičeň |
0 : 1 |
21 | 14.05.2011 | Rohovládova Bělá : Rybitví |
3 : 0 |
22 | 21.05.2011 | Rybitví : Přelouč "B" |
2 : 5 |
23 | 29.05.2011 | Lány na Důlku : Rybitví |
4 : 1 |
24 | 04.06.2011 | Rybitví : Semín "A" |
0 : 1 |
25 | 12.06.2011 | Srch "B" : Rybitví |
5 : 2 |
26 | 18.06.2011 | Rybitví : Staré Čívice "A" |
2 : 1 |
Staré Ždánice : Rybitví 3 : 2 ( 1 : 0 ) |
||||||
7.11.2010 |
1.kolo | 14:00 | ||||
Rozhodčí : | Chvojka Jaroslav | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 1 : 3 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Ehl Tomáš, Vaníček Martin, Valenta Michal - Čada Martin , Bořil Tomáš |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Musil Evžen | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | 1x | |||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Bok Petr | 70 | ||||
Střední záloha | Steklý Roman | 60 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
Pravá záloha | Merkl Jiří | 90 | 1x | |||
Útok | Čada Roman | 45 | ||||
Útok | Čada Martin | 90 | 1x | 1x | ||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Němec Karel | 45 | ||||
Střední záloha | Píša Jaroslav | 30 | ||||
Levá záloha | Posledník Milan | 20 |
Rybitví : Starý Máteřov 1 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
14.8.2010 |
2.kolo | 17:00 | ||||
Rozhodčí : | Syrůček Oldřich | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 80 | |||||
Žluté karty : | 1 : 4 | |||||
Červené karty : | 0 : 1 | |||||
Střelci : | Gašpar Jiří - Mach Michal |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Steklý Roman | 90 | ||||
Předstoper | Tichý Petr | 70 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | 1x | |||
Levá záloha | Němec Karel | 80 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Merkl Jiří | 30 | ||||
Útok | Levai Jan | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Gašpar Jiří | 60 | 1x | |||
Útok | Dušek Miloš | 20 | ||||
Levá záloha | Posledník Milan | 10 |
Lipoltice : Rybitví 1 : 2 ( 0 : 0 ) |
||||||
22.8.2010 |
3.kolo | 17:00 | ||||
Rozhodčí : | Čermák Jiří | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 100 | |||||
Žluté karty : | 1 : 1 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Doležílek Jakub - 2x Levai Jan |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | 1x | |||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Němec Karel | 70 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 75 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Dušek Miloš | 45 | ||||
Útok | Levai Jan | 90 | 2x | |||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Hunka Dušan | 45 | ||||
Levá záloha | Bok Petr | 20 | ||||
Střední záloha | Píša Jaroslav | 15 |
Rybitví : Zdechovice 10 : 0 ( 7 : 0 ) |
||||||
28.8.2010 |
4.kolo | 17:00 | ||||
Rozhodčí : | Preclík Martin | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 100 | |||||
Žluté karty : | 0 : 1 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | 3x Levai Jan, 2x Hunka Dušan, 2x Bořil Tomáš, Bok Petr |
|||||
Szikora Lukáš, Vlk Ondřej | ||||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | 1x | |||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | 2x | |||
Pravá obrana | Bok Petr | 45 | 1x | |||
Levá záloha | Čada Martin | 45 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | 2x | |||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | 1x | |||
Útok | Gašpar Jiří | 60 | ||||
Útok | Levai Jan | 90 | 3x | |||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Levá záloha | Němec Karel | 45 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 45 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 30 |
Kolesa : Rybitví 2 : 1 ( 2 : 1 ) |
||||||
4.9.2010 |
5.kolo | 17:00 | ||||
Rozhodčí : | Čížek Milosvav st. | Asistent : | Tichý Martin | |||
Diváci : | 40 | |||||
Žluté karty : | 1 : 0 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | 2x Beránek Milan - Merkl Jiří |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Steklý Roman | 90 | ||||
Předstoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Čada Martin | 90 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 45 | 1x | |||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Němec Karel | 90 | ||||
Útok | Levai Jan | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Hunka Dušan | 45 | ||||
Rybitví : Choltice "B" 2 : 0 ( 1 : 0 ) |
||||||
11.9.2010 |
6.kolo | 17:00 | ||||
Rozhodčí : | Hamrník Miroslav | Asistent : | Čada Martin | |||
Diváci : | 80 | |||||
Žluté karty : | 0 : 0 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Gašpar Jiří, Levai Jan |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Steklý Roman | 85 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 90 | ||||
Střední záloha | Němec Karel | 75 | ||||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Gašpar Jiří | 85 | 1x | |||
Útok | Levai Jan | 90 | 1x | |||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Střední záloha | Hunka Dušan | 15 | ||||
Levá záloha | Posledník Milan | 5 | ||||
Útok | Dušek Miloš | 5 |
Křičeň : Rybitví 0 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
18.9.2010 |
7.kolo | 16:30 | ||||
Rozhodčí : | Baracz Tomáš | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 130 | |||||
Žluté karty : | 2 : 1 | |||||
Červené karty : | 0 . 0 | |||||
Střelci : | Fořt Michal |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá obrana | Bok Petr | 90 | ||||
Levá záloha | Merkl Jiří | 60 | 1x | |||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Střední záloha | Fořt Michal | 90 | 1x | |||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Hunka Dušan | 90 | ||||
Útok | Levai jan | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Levá záloha | Dušek Miloš | 30 | ||||
Rybitví : Rohovládova Bělá 0 : 2 ( 0 : 1 ) |
||||||
25.9.2010 |
8.kolo | 16:30 | ||||
Rozhodčí : | Rambousek Miloš | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 70 | |||||
Žluté karty : | 0 : 0 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Wohlhöfner Jaroslav, Kruliš Jan |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Čada Martin | 75 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Bořiřl Tomáš | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Chládek Pavel | 90 | ||||
Střední záloha | Fořt Michal | 90 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Hunka Dušan | 45 | ||||
Útok | Levai Jan | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Bok Petr | 45 | ||||
Útok | Joska Petr | 15 | ||||
Přelouč "B" : Rybitví 3 : 0 ( 0 : 0 ) |
||||||
3.10.2010 |
9.kolo | 16:00 | ||||
Rozhodčí : | Ziegler Vratislav | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 50 | |||||
Žluté karty : | 4 : 5 | |||||
Červené karty : | 0 : 1 | |||||
Střelci : | Kocourek Jiří, Tamchyna Leoš, Tesák Luděk |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 40 | 1x | |||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 60 | 1x | |||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | 1x | |||
Levá záloha | Chládek Pavel | 90 | 1x | |||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Merkl Jiří | 45 | ||||
Útok | Levai Jan | 80 | 1x | |||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Levá obrana | Píša Jaroslav | 50 | ||||
Útok | Hunka Dušan | 45 | ||||
Útok | Dušek Miloš | 10 |
Rybitví : Lány na Důlku 0 : 2 ( 0 : 1 ) |
||||||
9.10.2010 |
10.kolo | 16:00 | ||||
Rozhodčí : | Vávra Petr | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 50 | |||||
Žluté karty : | 1 : 2 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | 2x Bárta Tomáš |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Bok Petr | 90 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Střední záloha | Hunka Dušan | 55 | ||||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Němec Karel | 20 | ||||
Útok | Levai Jan | 80 | 1x | |||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Steklý Roman | 70 | ||||
Útok | Dušek Miloš | 35 | ||||
Útok | Joska Petr | 10 |
Semín "A" : Rybitví 1 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
17.10.2010 |
11.kolo | 15:30 | ||||
Rozhodčí : | Syrůček Oldřich | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 50 | |||||
Žluté karty : | 2 : 3 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Vosáhlo Šimon - Merkl Jiří |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Chládek Pavel | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Bok Petr | 55 | 1x | |||
Střední záloha | Merkl Jiří | 90 | 1x | |||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
Útok | Hunka Dušan | 90 | ||||
Útok | Levai Jan | 90 | 1x | |||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Levá záloha | Píša Jaroslav | 35 | 1x | |||
Rybitví : Srch "B" 1 : 1 ( 0 : 1 ) |
||||||
23.10.2010 |
12.kolo | 14:30 | ||||
Rozhodčí : | Ledajaks Josef | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 3 : 1 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Dušek Miloš - Mužík Lukáš |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | 1x | |||
Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Merkl Jiří | 65 | ||||
Střední záloha | Steklý Roman | 35 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
Pravá záloha | Bok Petr | 90 | ||||
Útok | Hunka Dušan | 90 | ||||
Útok | Levai Jan | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Pravá záloha | Dušek Miloš | 55 | 1x | 1x | ||
Levá záloha | Joska Petr | 25 | ||||
Staré Čivice "A" : Rybitví 3 : 1 ( 2 : 0 ) |
||||||
31.10.2010 |
13.kolo | 14:00 | ||||
Rozhodčí : | Sponner Ludvík | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 40 | |||||
Žluté karty : | 2 : 0 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Horáček Petr, Vojtíšek Radek, Suchánek Marcel - Čada Martin |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 90 | 1x | |||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Chládek Pavel | 90 | ||||
Střední záloha | Bok Petr | 65 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá záloha | Merkl Jiří | 90 | ||||
Útok | Hunka Dušan | 90 | ||||
Útok | Levai Jan | 25 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Dušek Miloš | 65 | ||||
Střední záloha | Píša Jaroslav | 25 | ||||
Rybitví : Staré Ždánice 1 : 2 ( 0 : 2 ) |
||||||
14.kolo | 15:00 | |||||
Rozhodčí : | Svoboda Aleš | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 0 : 3 | |||||
Červené karty : | 0 : 2 | |||||
Střelci : | Vlk Ondřej - Bartoš Kamil, Zdichynec Tomáš |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 45 | ||||
Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Předstoper | Tichý Petr | 55 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Němec Karel | 70 | ||||
Střední záloha | Ťopek Pavel | 90 | ||||
Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | 1x | |||
Útok | Čada Martin | 90 | ||||
Útok | Ťopek Tomáš | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Levá obrana | Fistr Martin | 45 | ||||
Předstoper | Merkl Jiří | 35 | ||||
Levá záloha | Bok Petr | 20 |
Starý Máteřov "A" : Rybitví 1 : 2 ( 0 : 0 ) |
||||||
15.kolo | 16:30 | |||||
Rozhodčí : | Klíma Miroslav | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 50 | |||||
Žluté karty : | 1 : 2 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Holek Tomáš - Tichý Petr, Bořil Tomáš |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Steklý Roman | 90 | ||||
Levá obrana | Píša Jaroslav | 90 | ||||
Stoper | Klečka Jakub | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Němec Karel | 75 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | 1x | |||
Střední záloha | Merkl Jiří | 90 | 1x | |||
Pravá záloha | Tichý Petr | 85 | 1x | |||
Útok | Ťopek Pavel | 90 | 1x | |||
Útok | Gašpar Jiří | 85 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Pravá záloha | Bok Petr | 15 | ||||
Levá záloha | Posledník Milan | 5 | ||||
Útok | Joska Petr | 5 |
Rybitví : Lipoltice 2 : 4 ( 1 : 3 ) |
||||||
16.kolo | 16:30 | |||||
Rozhodčí : | Přibyl Vlastimil | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 70 | |||||
Žluté karty : | 0 : 1 | |||||
Červené karty : |
0 : 0 |
|||||
Střelci : | Ťopek Pavel, Bořil Tomáš - Oliva Petr, Kotraš Jan, Tichý Martin |
|||||
Švejda Pavel | ||||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 45 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Klečka Jakub | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Gašpar Jiří | 90 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | 1x | |||
Střední záloha | Merkl Jiří | 15 | ||||
Pravá záloha | Tichý Petr | 90 | ||||
Útok | Ťopek Pavel | 90 | 1x | |||
Útok | Ťopek Tomáš | 55 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Střední záloha | Němec Karel | 75 | ||||
Gólman | Musil Evžen | 45 | ||||
Útok | Joska Petr | 35 |
Zdechovice : Rybitví 1 : 2 ( 1 : 1 ) |
||||||
17.kolo | 17:00 | |||||
Rozhodčí : | Chvojka Jaroslav | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 50 | |||||
Žluté karty : | 0 : 4 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Mazal Daniel - Bořil Tomáš, Ťopek Pavel |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Fiala Martin | 90 | 1x | |||
Levá obrana | Píša Jaroslav | 90 | ||||
Stoper | Klečka Jakub | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 90 | 1x | |||
Pravá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Levá záloha | Němec Karel | 90 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | 1x | |||
Střední záloha | Merkl Jiří | 85 | 1x | |||
Pravá záloha | Tichý Petr | 70 | ||||
Útok | Ťopek Pavel | 90 | 1x | |||
Útok | Bok Petr | 45 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Joska Petr | 45 | 1x | |||
Pravá záloha | Sup Jiří | 20 | ||||
Střední záloha | Čada Roman | 5 |
Rybitví : Kolesa 1 : 1 ( 0 : 1 ) |
||||||
18.kolo | 17:00 | |||||
Rozhodčí : | Májek Antonín | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 0 : 2 | |||||
Červené karty : | 0 : 2 | |||||
Střelci : | Ťopek Tomáš - Zářecký Lukáš |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Musil Evžen | 90 | ||||
Levá obrana | Steklý Roman | 45 | ||||
Stoper | Klečka Jakub | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 90 | ||||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Němec Karel | 70 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 90 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Pravá záloha | Tichý Petr | 90 | ||||
Útok | Ťopek Pavel | 90 | ||||
Útok | Ťopek Tomáš | 75 | 1x | |||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Levá obrana | Bok Petr | 45 | ||||
Levá záloha | Sup Jiří | 20 | ||||
Útok | Joska Petr | 15 |
Choltice "B" : Rybitví 1 : 1 ( 1 : 0 ) |
||||||
19.kolo | 17:00 | |||||
Rozhodčí : | Baracz Tomáš | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 70 | |||||
Žluté karty : | 2 : 3 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Bravenec Jiří - Řehák Jindřich |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Musil Evžen | 90 | ||||
Levá obrana | Píša Jaroslav | 90 | ||||
Stoper | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
Předstoper | Čada Martin | 90 | 1x | |||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | 1x | |||
Levá záloha | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 45 | ||||
Střední záloha | Tichý Petr | 90 | ||||
Pravá záloha | Klusáček Luděk | 45 | ||||
Útok | Ťopek Pavel | 90 | 1x | |||
Útok | Ťopek Tomáš | 35 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Střední záloha | Posledník Milan | 55 | ||||
Útok | Joska Petr | 45 | ||||
Pravá záloha | Bok Petr | 45 |
Rybitví : Křičeň 0 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
20.kolo | 17:00 | |||||
Rozhodčí : | Novák Tomáš | Asistent : | Tichý Martin | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 2 : 0 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Malý Petr |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Musil Evžen | 90 | ||||
Levá obrana | Píša Jaroslav | 85 | ||||
Stoper | Klečka Jakub | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 90 | ||||
Pravá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Levá záloha | Klusáček Luděk | 75 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 45 | ||||
Pravá záloha | Tichý Petr | 90 | ||||
Útok | Ťopek Pavel | 90 | ||||
Útok | Ťopek Tomáš | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Střední záloha | Bok Petr | 45 | ||||
Levá záloha | Čada Roman | 15 | ||||
Útok | Joska Petr | 5 |
Rohovládova Bělá : Rybitví 3 : 0 ( 1 : 0 ) |
||||||
21.kolo | 17:00 | |||||
Rozhodčí : | Rambousek Miloš | Asistent : | Řehák Jindřich | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 0 : 0 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Kuře Jiří, Tomič Aleksandar, Bakule Jakub |
|||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Musil Evžen | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Tichý Petr | 90 | ||||
Předstoper | Čada Martin | 90 | ||||
Pravá obrana | Bok Petr | 90 | ||||
Levá záloha | Němec Karel | 90 | ||||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 90 | ||||
Pravá záloha | Klusáček Luděk | 90 | ||||
Útok | Posledník Milan | 80 | ||||
Útok | Ťopek Pavel | 90 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Čada Roman | 10 | ||||
Rybitví : Přelouč "B" 2 : 5 ( 0 : 2 ) |
||||||
22.kolo | 17:00 | |||||
Rozhodčí : | Šindler Josef | Asistent : | Čada Roman | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 4 : 1 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Klusáček Luděk, Čada Martin - Volejník Petr 2, Štainer Martin |
|||||
Koch Filip, Hanuš Jan | ||||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Gólman | Musil Evžen | 90 | ||||
Levá obrana | Szikora Lukáš | 90 | ||||
Stoper | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
Předstoper | Čada Martin | 90 | 1x | 1x | ||
Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
Levá záloha | Klusáček Luděk | 80 | 1x | |||
Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
Střední záloha | Merkl Jiří | 90 | 1x | |||
Pravá záloha | Tichý Petr | 90 | 1x | |||
Útok | Ťopek Pavel | 70 | ||||
Útok | Němec Karel | 75 | ||||
Střídání | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Útok | Bok Petr | 20 | ||||
Útok | Steklý Roman | 15 | ||||
Levá záloha | Bláha Vojta | 10 |
Lány na Důlku : Rybitví 4 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
23.kolo | 17:00 | |||||
Rozhodčí : | Hrdý Pavel | Asistent : | Bobal František | |||
Diváci : | 60 | |||||
Žluté karty : | 0 : 1 | |||||
Červené karty : | 0 : 0 | |||||
Střelci : | Beneš Ondřej, Krpata Lukáš, Horák Zbyněk, Šrám Jakub - | |||||
Šaravec Václav ml. | ||||||
Sestava | ||||||
Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
