Střelci | Počet minut na 1 gól | Odehrané minuty | |||||
Levai Jan | 21 | Šaravec Václav ml. | 88 | Vlk Ondřej | 2230 | ||
Šaravec Václav ml. | 6 | Levai Jan | 103 | Levai Jan | 2155 | ||
Bořil Tomáš | 5 | Fořt Michal | 276 | Čada Martin | 2125 | ||
Peterka Radek | 5 | Straka Jaroslav | 293 | Peterka Radek | 1935 | ||
Vlk Ondřej | 5 | Němec Karel | 315 | Řehák Jindřich | 1765 | ||
Fořt Michal | 4 | Pitthard Leoš | 315 | Dušek Miloš | 1755 | ||
Čada Martin | 3 | Bořil Tomáš | 334 | Szikora Lukáš | 1690 | ||
Němec Karel | 3 | Peterka Radek | 387 | Bořil Tomáš | 1670 | ||
Straka Jaroslav | 3 | Vlk Ondřej | 446 | Steklý Roman | 1295 | ||
Pitthard Leoš | 2 | Kopsa Petr | 625 | Fořt Michal | 1105 | ||
Kopsa Petr | 1 | Merkl Jiří | 650 | Bok Petr | 985 | ||
Merkl Jiří | 1 | Čada Martin | 708 | Němec Karel | 945 | ||
Szikora Lukáš | 1 | Tichý Petr | 900 | Tichý Petr | 900 | ||
Tichý Petr | 1 | Szikora Lukáš | 1690 | Straka Jaroslav | 880 | ||
Bok Petr | 0 | Bok Petr | x | Merkl Jiří | 650 | ||
Čada Roman | 0 | Čada Roman | x | Fistr Martin | 630 | ||
Dušek Miloš | 0 | Dušek Miloš | x | Pitthard Leoš | 630 | ||
Felcman Tomáš | 0 | Felcman Tomáš | x | Kopsa Petr | 625 | ||
Fistr Martin | 0 | Fistr Martin | x | Šaravec Václav ml. | 530 | ||
Joska Petr | 0 | Joska Petr | x | Felcman Tomáš | 495 | ||
Pejřimovský Aleš | 0 | Pejřimovský Aleš | x | Píša Jaroslav | 485 | ||
Píša Jaroslav | 0 | Píša Jaroslav | x | Pejřimovský Aleš | 75 | ||
Posledník Milan | 0 | Posledník Milan | x | Posledník Milan | 75 | ||
Řehák Jindřich | 0 | Řehák Jindřich | x | Čada Roman | 55 | ||
Steklý Roman | 0 | Steklý Roman | x | Joska Petr | 45 | ||
Šaravec Václav st. | 0 | Šaravec Václav st. | x | Šaravec Václav st. | 0 | ||
Odehrané utkání - celé | Střídání | Odehrané zápasy | |||||
Vlk Ondřej | 24 | Němec Karel | 11 | Levai Jan | 25 | ||
Čada Martin | 23 | Kopsa Petr | 10 | Vlk Ondřej | 25 | ||
Peterka Radek | 21 | Merkl Jiří | 10 | Čada Martin | 24 | ||
Dušek Miloš | 19 | Píša Jaroslav | 10 | Peterka Radek | 22 | ||
Levai Jan | 19 | Šaravec Václav ml. | 10 | Řehák Jindřich | 21 | ||
Bořil Tomáš | 18 | Bok Petr | 9 | Bořil Tomáš | 20 | ||
Řehák Jindřich | 18 | Steklý Roman | 9 | Dušek Miloš | 20 | ||
Szikora Lukáš | 17 | Fistr Martin | 6 | Szikora Lukáš | 20 | ||
Fořt Michal | 11 | Levai Jan | 6 | Steklý Roman | 19 | ||
Steklý Roman | 10 | Joska Petr | 5 | Němec Karel | 16 | ||
Straka Jaroslav | 9 | Tichý Petr | 5 | Bok Petr | 14 | ||
Pitthard Leoš | 7 | Čada Roman | 3 | Fořt Michal | 13 | ||
Tichý Petr | 7 | Posledník Milan | 3 | Merkl Jiří | 13 | ||
Bok Petr | 5 | Řehák Jindřich | 3 | Píša Jaroslav | 12 | ||
Felcman Tomáš | 5 | Szikora Lukáš | 3 | Šaravec Václav ml. | 12 | ||
Němec Karel | 5 | Bořil Tomáš | 2 | Tichý Petr | 12 | ||
Fistr Martin | 4 | Fořt Michal | 2 | Kopsa Petr | 11 | ||
Merkl Jiří | 3 | Pejřimovský Aleš | 2 | Fistr Martin | 10 | ||
Píša Jaroslav | 2 | Čada Martin | 1 | Straka Jaroslav | 10 | ||
Šaravec Václav ml. | 2 | Dušek Miloš | 1 | Pitthard Leoš | 7 | ||
Kopsa Petr | 1 | Felcman Tomáš | 1 | Felcman Tomáš | 6 | ||
Čada Roman | 0 | Peterka Radek | 1 | Joska Petr | 5 | ||
Joska Petr | 0 | Straka Jaroslav | 1 | Čada Roman | 3 | ||
Pejřimovský Aleš | 0 | Vlk Ondřej | 1 | Posledník Milan | 3 | ||
Posledník Milan | 0 | Pitthard Leoš | 0 | Pejřimovský Aleš | 2 | ||
Šaravec Václav st. | 0 | Šaravec Václav st. | 0 | Šaravec Václav st. | 0 | ||
Žluté karty | Červené karty | ||||||
Peterka Radek | 11 | Bok Petr | 0 | ||||
Čada Martin | 8 | Bořil Tomáš | 0 | ||||
Levai Jan | 7 | Čada Martin | 0 | ||||
Merkl Jiří | 5 | Čada Roman | 0 | ||||
Fořt Michal | 4 | Dušek Miloš | 0 | ||||
Fistr Martin | 2 | Felcman Tomáš | 0 | ||||
Píša Jaroslav | 2 | Fistr Martin | 0 | ||||
Pitthard Leoš | 2 | Fořt Michal | 0 | ||||
Řehák Jindřich | 2 | Joska Petr | 0 | ||||
Tichý Petr | 2 | Kopsa Petr | 0 | ||||
Bořil Tomáš | 1 | Levai Jan | 0 | ||||
Dušek Miloš | 1 | Merkl Jiří | 0 | ||||
Němec Karel | 1 | Němec Karel | 0 | ||||
Šaravec Václav ml. | 1 | Pejřimovský Aleš | 0 | ||||
Bok Petr | 0 | Peterka Radek | 0 | ||||
Čada Roman | 0 | Píša Jaroslav | 0 | ||||
Felcman Tomáš | 0 | Pitthard Leoš | 0 | ||||
Joska Petr | 0 | Posledník Milan | 0 | ||||
Kopsa Petr | 0 | Řehák Jindřich | 0 | ||||
Pejřimovský Aleš | 0 | Steklý Roman | 0 | ||||
Posledník Milan | 0 | Straka Jaroslav | 0 | ||||
Steklý Roman | 0 | Szikora Lukáš | 0 | ||||
Straka Jaroslav | 0 | Šaravec Václav ml. | 0 | ||||
Szikora Lukáš | 0 | Šaravec Václav st. | 0 | ||||
Šaravec Václav st. | 0 | Tichý Petr | 0 | ||||
Vlk Ondřej | 0 | Vlk Ondřej | 0 |
Nejbližší utkání
xx.xx.2025 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
Sokol Zdechovice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 15 |
Výhry | 8 |
Remízy | 3 |
Prohry | 4 |
Skóre | 47 : 21 |
Žluté karty | 15 : 23 |
Červené karty | 2 : 0 |
Shutout | 3x |
Nevstřelený gól | 3x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Bořil Tomáš | 14 |
Góly | Lévai Jan | 7 |
ŽK | Rež Martin | 2 |
ČK | Fiala Martin | 1 |
Zelinka Jan |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 5 : 2 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 1 : 7 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 1 : 0 |
So | 26.10. | Zdechovice : Rybitví | 1 : 1 |
Rozlosování - Jaro 2025
Datum | Zápas | Čas | |
So | xx.xx. | Rybitví : Zdechovice | x : x |
Újezd "B" : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Lipoltice | : | |
Choltice "B" : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Chvaletice | : | |
Jankovice : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Staré Čivice | : | |
Selmice : Rybitví | : | ||
So | Rybitví : Tetov | : | |
Kojice : Rybitví | : |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | 0 : 1p |
18:00 | Přelouč | 2 : 1 |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 28 |
2. | FK Baník Chvaletice | 27 |
3. | TJ Slavoj Choltice "B" | 20 |
4. | TJ Sokol Zdechovice | 18 |
5. | SK Selmice | 14 |
6. | TJ Sokol Kojice | 13 |
7. | TJ Lipoltice | 12 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 7 |
9. | TJ Jankovice | 7 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 7 |
11. | TJ SK Tetov | 6 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 5 |
Lysoněk Enrique | 5 |
Nyč Filip | 4 |
Lévai Jan | 3 |
Slavík Daniel | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Führer Michal | 2 |
Joska Petr | 2 |
Musil Jan | 2 |
Skalický David | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Rež Martin | 1 |
Válek Vít | 1 |
Vlastní | 2 |
Celkem | 38 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Kakrda Martin | 1 |
Celkem | 3 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Rež Martin | 4 |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Szadvári Vitalij | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 13 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 10:00 |